Это неофициальные, бесплатные карты. Создаются они интернет-сообществом OpenStreetMap (OSM). Еще один безусловный плюс в том — что их делает не один человек, каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту. Постоянно обновляются и и во многих регионах имеют более актуальную информацию на данный момент чем официальные карты.
Инструкция по установке карт OpenStreetMap для Навител Навигатор:
1. Сделать копию карты памяти (на всякий случай)
2. Скопировать необходимые файлы *.nm2 в любую папку на устройстве или карте памяти (например /sdcard/NavitelContent/Maps/AtlasOSM). Если регионы не граничат между собой — то чтобы маршрут корректно прокладывался добавьте в папку с выбранными картами файл с обзорной картой России (Russia-overview-osm-nm2).
3. В программе Навител открыть Меню — Настройки — Карта — Открыть атлас — средний значок с папкой внизу — выбрать папку и нажать «ок» (зеленая галочка)
4. После завершения процесса индексации, карты будут доступны для навигации
ВАЖНО! Карты проекта OSM создаются в единственном формате NM2, без сбоев и ограничений отлично работают с навигационной программой Навител Навигатор версии 5.0.3 и ниже (лучше в версии 3.5). Так же карты OSM хорошо работают на версиях Навител Навигатор до 9.10.хххх
Карты России от проекта OpenStreetMapОбновление карт от 08.12.2022 г. |
Россия |
Обзорная карта | Russia-overview |
Алтай | Russia-AL |
Алтайский край | Russia-ALT |
Амурская область | Russia-AMU |
Архангельская область | Russia-ARK |
Астраханская область | Russia-AST |
Башкирия | Russia-BA |
Белгородская область | Russia-BEL |
Брянская область | Russia-BRY |
Бурятия | Russia-BU |
Чечня | Russia-CE |
Челябинская область | Russia-CHE |
Чукотский АО | Russia-CHU |
Чувашия | Russia-CU |
Дагестан | Russia-DA |
Ингушетия | Russia-IN |
Иркутская область | Russia-IRK |
Ивановская область | Russia-IVA |
Камчатский край | Russia-KAM |
Кабардино-Балкария | Russia-KB |
Мордовия | Russia-MО |
Москва и область | Russia-MOS |
Мурманская область | Russia-MUR |
Ненецкий АО | Russia-NEN |
Новгородская область | Russia-NGR |
Нижегородская область | Russia-NIZ |
Новосибирская область | Russia-NVS |
Омская область | Russia-OMS |
Оренбургская область | Russia-ORE |
Орловская область | Russia-ORL |
Пермский край | Russia-PER |
Пензенская область | Russia-PNZ |
Приморский край | Russia-PRI |
Псковская область | Russia-PSK |
Ростовская область | Russia-ROS |
Рязанская область | Russia-RYA |
Якутия | Russia-SA |
Сахалинская область | Russia-SAK |
Самарская область | Russia-SAM |
Саратовская область | Russia-SAR |
Карачаево-Черкессия | Russia-KC |
Краснодарский край, Адыгея | Russia-KDA |
Кемеровская область | Russia-KEM |
Калининградская область | Russia-KGD |
Курганская область | Russia-KGN |
Хабаровский край | Russia-KHA |
Ханты-Мансийский АО | Russia-KHM |
Кировская область | Russia-KIR |
Хакасия | Russia-KK |
Калмыкия | Russia-KL |
Калужская область | Russia-KLU |
Коми | Russia-KO |
Костромская область | Russia-KOS |
Карелия | Russia-KR |
Курская область | Russia-KRS |
Красноярский край | Russia-KYA |
Крым | Russia-Krym |
Санкт-Петербург и область | Russia-LEN |
Липецкая область | Russia-LIP |
Магаданская область | Russia-MAG |
Марий Эл | Russia-ME |
Северная Осетия | Russia-SE |
Смоленская область | Russia-SMO |
Ставропольский край | Russia-STA |
Свердловская область | Russia-SVE |
Татарстан | Russia-TA |
Тамбовская область | Russia-TAM |
Томская область | Russia-TOM |
Тульская область | Russia-TUL |
Тверская область | Russia-TVE |
Тува | Russia-TY |
Тюменская область | Russia-TYU |
Удмуртия | Russia-UD |
Ульяновская область | Russia-ULY |
Волгоградская область | Russia-VGG |
Владимирская область | Russia-VLA |
Вологодская область | Russia-VLG |
Воронежская область | Russia-VOR |
Ямало-Ненецкий АО | Russia-YAN |
Ярославская область | Russia-YAR |
Еврейская АО | Russia-YEV |
Забайкальский край | Russia-ZAB |
Карты Украины от проекта OpenStreetMapОбновление карт от 07.12.2022 г. |
Украина |
Cherkasy | Ukraine-Cherkasy |
Chernigov | Ukraine-Chernigov |
Chernovitsk | Ukraine-Chernovitsk |
Dnepropetrovsk | Ukraine-Dnepropetrovsk |
Donetsk | Ukraine-Donetsk |
Ivano-Frankivsk | Ukraine-Ivano-Frankivsk |
Kharkiv | Ukraine-Kharkiv |
Kherson | Ukraine-Kherson |
Khmelnytskyi | Ukraine-Khmelnytskyi |
Kirovograd | Ukraine-Kirovograd |
Kyiv | Ukraine-Kyiv |
Lugansk | Ukraine-Lugansk |
Карты Беларуси от проекта OpenStreetMapОбновление карт от 07.12.2022 г. |
Беларусь |